載入中…
依據已完成賽果即時彙整戰隊勝場、勝率與選手所屬戰隊表現
| # | 戰隊 | 勝 | 敗 | 場次 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKUF弘光獵鷹A 6 位成員 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 2 | ANKANK Gaming 7 位成員 | 4 | 1 | 5 | 80% |
| 3 | VNU萬能雄獅 6 位成員 | 4 | 2 | 6 | 67% |
| 4 | HKU弘光獵鷹 6 位成員 | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 5 | CSU正修龍 6 位成員 | 2 | 2 | 4 | 50% |
| 6 | SSG她很壞 7 位成員 | 2 | 2 | 4 | 50% |
| 7 | VNUG萬能GIRL 5 位成員 | 2 | 2 | 4 | 50% |
| 8 | TA風水世家 5 位成員 | 2 | 3 | 5 | 40% |
| 9 | DB狗熊哆嗦毛 5 位成員 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| 10 | CD冠夢 7 位成員 | 0 | 2 | 2 | 0% |
| HKUF弘光獵鷹A |
| 4 |
| 100% |
| 5 | HKUF弘光獵鷹A | 4 | 100% |
| 6 | HKUF弘光獵鷹A | 4 | 100% |
| 7 | ANKANK Gaming | 4 | 80% |
| 8 | ANKANK Gaming | 4 | 80% |
| 9 | ANKANK Gaming | 4 | 80% |
| 10 | ANKANK Gaming | 4 | 80% |